2. April 2023 - Lesezeit: 7 Minuten
Landesliga 2 | |||
Platz | Verein | Punkte | Schläge |
1. | BGC Schloss Paffendorf | 8 | 488 |
2. | BGV Bergisch Land 2 | 6 | 519 |
3. | BSC Ennepetal | 4 | 522 |
4. | HMC Büttgen 2 | 2 | 532 |
5. | HMC Büttgen 1 | 0 | 551 |
In Witten belegte unsere 2. Mannschaft wie erhofft den zweiten Platz hinter dem MGC Heven, der seinen Heimvorteil wie erwartet ausspielen konnte. Auf den weiteren Plätzen gab es nur geringe Abstände. Hier die Endresultate:
Kreisliga 5 | |||
Platz | Verein | Punkte | Schläge |
1. | MGC Heven | 8 | 400 |
2. | BSC Ennepetal 2 | 6 | 422 |
3. | SSC Halver 2 | 4 | 441 |
4. | SC Bastion Rot-Weiss Lippstadt | 2 | 445 |
5. | MGU Neviges-Odenthal | 0 | 444 |
Link zu den Ergebnissen: https://ergebnisse.nbv-minigolf.de/