2. Mai 2023 - Lesezeit: 14 Minuten
| 2. Spieltag - Landesliga 2 | |||
| Platz | Verein | Punkte | Schläge |
| 1. | HMC Büttgen 1 | 8 | 468 |
| 2. | BGC Schloss Paffendorf | 6 | 496 |
| 3. | BSC Ennepetal 1 | 4 | 497 |
| 4. | BGV Bergisch Land 2 | 2 | 504 |
| 5. | HMC Büttgen 1 | 0 | 512 |
| Tabelle - Landesliga 2 | |||
| Platz | Verein | Punkte | Schläge |
| 1. | BGC Schloss Paffendorf | 14 | 984 |
| 2. | HMC Büttgen 2 | 10 | 1000 |
| 3. | BSC Ennepetal 1 | 8 | 1019 |
| 4. | BGV Bergisch Land 2 | 8 | 1023 |
| 5. | HMC Büttgen 1 | 0 | 1063 |
Auch in der Kreisliga setzte sich heute die Heimmannschaft des SSC Halver 2 sicher durch. Unserer 2. Mannschaft gelang durch eine geschlossene Mannschaftsleistung ein guter 2. Platz, sodass wir nun die Tabellenführung vor den punktgleichen Mannschaften des SSC Halver 2 und des MGC Heven sichern konnten.
| 2. Spieltag - Kreisliga 5 | |||
| Platz | Verein | Punkte | Schläge |
| 1. | SSC Halver 2 | 8 | 287 |
| 2. | BSC Ennepetal 2 | 6 | 304 |
| 3. | MGC Heven | 4 | 357 |
| 4. | MGU Neviges-Odenthal | 2 | 364 |
| 5. | SC Bastion Rot-Weiss Lippstadt | 0 | 422 |
| Tabelle - Kreisliga 5 | |||
| Platz | Verein | Punkte | Schläge |
| 1. | BSC Ennepetal 2 | 12 | 726 |
| 2. | SSC Halver 2 | 12 | 728 |
| 3. | MGC Heven | 12 | 757 |
| 4. | MGU Neviges-Odenthal | 2 | 811 |
| 5. | SC Bastion RW Lippstadt | 2 | 867 |
Link zu den Ergebnissen: https://ergebnisse.nbv-minigolf.de/